Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 10172-89-1 |
|---|
| Summenformel | C11H13NO3 |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 207,23 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 207,08954328 g/mol |
|---|
| SMILES | CC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)O |
|---|
| InChIKey | CBQJSKKFNMDLON-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| PubChem CID | 2000 |
|---|
| ChEMBL | CHEMBL134570 |
|---|
| ChEBI | CHEBI:21626 |
|---|
| EC No. | 220-793-9 |
|---|
| DTXSID | DTXSID3045697 |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| XLogP | 0,6 |
|---|
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 66,4 |
|---|
| H-Brücken-Donoren | 2 |
|---|
| H-Brücken-Akzeptoren | 3 |
|---|
| Frei drehbare Bindungen | 4 |
|---|
| Schwere Atome | 15 |
|---|
| Formalladung | 0 |
|---|
| Komplexität | 234 |
|---|
| Collision Cross Section | 146.9 Ų [M-H]- [CCS Type: DTMethod: single field calibrated with ESI Low Concentration Tuning Mix (Agilent)] |
|---|