Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 14127-68-5 |
|---|
| Summenformel | O10P3-5 |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 252,92 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 252,87317399 g/mol |
|---|
| SMILES | O=P([O-])([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-] |
|---|
| InChIKey | UNXRWKVEANCORM-UHFFFAOYSA-I |
|---|
| PubChem CID | 3440921 |
|---|
| ChEMBL | CHEMBL1230191 |
|---|
| ChEBI | CHEBI:18036 |
|---|
| EC No. | 237-979-0 |
|---|
| DTXSID | DTXSID10931058 |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| XLogP | -4,7 |
|---|
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 185 |
|---|
| H-Brücken-Donoren | 0 |
|---|
| H-Brücken-Akzeptoren | 10 |
|---|
| Frei drehbare Bindungen | 2 |
|---|
| Schwere Atome | 13 |
|---|
| Formalladung | -5 |
|---|
| Komplexität | 241 |
|---|