Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 82290-17-3 |
|---|
| Summenformel | C25H28O11 |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 504,5 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 504,16316172 g/mol |
|---|
| SMILES | COC(=O)C12OCC34C(CC5C(C)C6=CC(=O)OC6=CC5(C)C3C(O)C1O)OC(=O)C(OC(C)=O)C24 |
|---|
| InChIKey | ZZKFDOQILIXHHH-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| PubChem CID | 5201 |
|---|
| ChEMBL | CHEMBL1975433 |
|---|
| DTXSID | DTXSID201002592 |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| XLogP | 0,5 |
|---|
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 155 |
|---|
| H-Brücken-Donoren | 2 |
|---|
| H-Brücken-Akzeptoren | 11 |
|---|
| Frei drehbare Bindungen | 4 |
|---|
| Schwere Atome | 36 |
|---|
| Formalladung | 0 |
|---|
| Komplexität | 1.160 |
|---|