Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Acetic Acid | HCID 176 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxaldehyde | HCID 6200 | — |
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | Pyrrolidine | HCID 31268 | — |
| Produkt | 4'-Pyrrolidin-1-ylmethyl-biphenyl-4-carbaldehyde | HCID 9813938 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (7/10) |
|---|
| ORD ID | ord-057ea8afc01d4bf9ab34183edb21c412 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (7/10) |
|---|