Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Methanol | HCID 887 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | 1,2-Dimethoxyethane | HCID 8071 | — |
| Edukt | Borohydride | HCID 28123 | — |
| Edukt | Methyl2-(2,3,4-trifluoroanilino)propionate | HCID 22015876 | — |
| Produkt | 1-Propanol, 2-[(2,3,4-trifluorophenyl)amino]- | HCID 9859097 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|
| ORD ID | ord-8b624216710e45b0aff2baf9c4cae02a |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|