Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Ethanol | HCID 702 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Benzaldehyde, 3,5-dimethyl- | HCID 34225 | — |
| Edukt | Acetic acid, azido-, ethyl ester | HCID 69480 | — |
| Edukt | 1-Hydroxyethyl radical | HCID 119440 | — |
| Produkt | Ethyl 3-(3,5-dimethylphenyl)-2-azido-2-propenoate | HCID 86758008 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|
| ORD ID | ord-8763a902ca5947ada2013004bcc32d39 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|