Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | Hexane | HCID 8058 | — |
| Edukt | Triethylamine | HCID 8471 | — |
| Edukt | Ethyl Acetate | HCID 8857 | — |
| Edukt | Benzyl chloroformate | HCID 10387 | — |
| Edukt | 4-Hydroxypyrrolidine | HCID 98210 | — |
| Produkt | Benzyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate | HCID 560953 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-5727cfe0655046efac47bc07b85746c9 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|