Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | 1-Ethyl-3-(3'-dimethylaminopropyl)carbodiimide | HCID 15908 | — |
| Edukt | 2-(2-Methoxyphenyl)propanoic acid | HCID 4453465 | — |
| Edukt | HCID 67660910 | HCID 67660910 | — |
| Edukt | HCID 178418300 | HCID 178418300 | — |
| Produkt | HCID 178489449 | HCID 178489449 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-7c717beeeac042a0be9c07969d0c6b1d |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|