Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Potassium Cation | HCID 813 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Cyanide | HCID 5975 | — |
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | Tetrabutylammonium | HCID 16028 | — |
| Edukt | Sulfate, hydrogen | HCID 61778 | — |
| Edukt | 3,5-Dichlorobenzyl chloride | HCID 137880 | — |
| Produkt | 2-(3,5-Dichlorophenyl)acetonitrile | HCID 12689978 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-15bd07ecc82647cdbb44d676d3fe4f6c |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|