Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | Triethylamine | HCID 8471 | — |
| Edukt | Bromoacetyl bromide | HCID 61147 | — |
| Edukt | N-methyl-1-(4-nitrophenyl)methanamine | HCID 409440 | — |
| Produkt | 2-Bromo-N-methyl-N-[(4-nitrophenyl)methyl]acetamide | HCID 19974447 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-fb8ce88f65094c08beb02c0ee7141292 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|