Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Nitric Acid | HCID 944 | — |
| Edukt | Nitrite | HCID 946 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Sulfate Ion | HCID 1117 | — |
| Edukt | Sulfuric Acid | HCID 1118 | — |
| Edukt | 4-Nitro-1-naphthylamine | HCID 13057 | — |
| Edukt | Cupric cation | HCID 27099 | — |
| Edukt | Iodide Ion | HCID 30165 | — |
| Produkt | 1-iodo-4-nitronaphthalene | HCID 4561272 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|
| ORD ID | ord-fec75456f60a43af915f3dad1ab1a901 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (9/10) |
|---|