Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Benzyl Alcohol | HCID 244 | — |
| Edukt | Hydrochloric Acid | HCID 313 | — |
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | 4-(Dimethylamino)pyridine | HCID 14284 | — |
| Edukt | 1-Ethyl-3-(3'-dimethylaminopropyl)carbodiimide | HCID 15908 | — |
| Edukt | 6-Bromohexanoic acid | HCID 20210 | — |
| Produkt | Benzyl 6-bromohexanoate | HCID 562258 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|
| ORD ID | ord-c3bad442747c437db953e8a457a5ffbd |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|