Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Chloroacetyl chloride | HCID 6577 | — |
| Edukt | Tetrahydrofuran | HCID 8028 | — |
| Edukt | Hexane | HCID 8058 | — |
| Edukt | Ethyl Acetate | HCID 8857 | — |
| Edukt | Phenylacetylene | HCID 10821 | — |
| Edukt | Butyllithium | HCID 178418339 | — |
| Edukt | HCID 178420554 | HCID 178420554 | — |
| Edukt | HCID 178506790 | HCID 178506790 | — |
| Produkt | 1-chloro-4-phenyl-3-Butyn-2-one | HCID 11008503 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|
| ORD ID | ord-1ad008b6996c45c5bf3e6e0fe49fb5a3 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
|---|