Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Nitrate | HCID 943 | — |
| Edukt | Nitrite | HCID 946 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Sulfuric Acid | HCID 1118 | — |
| Edukt | Cupric cation | HCID 27099 | — |
| Edukt | Ethyl 6-aminobenzo[d]isoxazole-3-carboxylate | HCID 57355978 | — |
| Produkt | Ethyl 6-hydroxybenzo[d]isoxazole-3-carboxylate | HCID 136216618 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|
| ORD ID | ord-2a8488f3a2524a5ea6727c833d97afb9 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|