Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Ammonium | HCID 223 | — |
| Edukt | Calcium Cation | HCID 271 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Sulfate Ion | HCID 1117 | — |
| Edukt | Sulfuric Acid | HCID 1118 | — |
| Edukt | 3,4,5,6-Tetrafluorophthalic acid | HCID 69544 | — |
| Produkt | 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid | HCID 297549 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|
| ORD ID | ord-39620bc7d3324892bf3ba2acf35481f9 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (8/10) |
|---|