Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Bicarbonate Ion | HCID 769 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Nitrogen | HCID 947 | — |
| Edukt | Pyridine | HCID 1049 | — |
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | 2-Bromoaniline | HCID 11992 | — |
| Edukt | Benzene, (3-chloro-1-propenyl)- | HCID 94242 | — |
| Produkt | N-(2-Bromophenyl)cinnamamide | HCID 764332 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (3/10) |
|---|
| ORD ID | ord-253921d46ef042d1b827577c4a64419f |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (3/10) |
|---|