Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Benzene | HCID 241 | — |
| Edukt | Ethanol | HCID 702 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | 2-Fluorophenylboronic acid | HCID 2734354 | — |
| Edukt | 2-(2-Bromo-cyclopent-2-enyl)-ethanol | HCID 21986094 | — |
| Edukt | HCID 178420554 | HCID 178420554 | — |
| Produkt | 2-[2-(2-Fluoro-phenyl)cyclopent-2-enyl]-ethanol | HCID 21986107 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (3/10) |
|---|
| ORD ID | ord-b8d46f556b984f0faa3ffb0b20fcc32e |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (3/10) |
|---|