Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Hydrochloric Acid | HCID 313 | — |
| Edukt | Methanol | HCID 887 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid | HCID 17287 | — |
| Edukt | Borohydride | HCID 28123 | — |
| Edukt | 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde | HCID 72933 | — |
| Produkt | 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol | HCID 555722 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (3/10) |
|---|
| ORD ID | ord-966ec96c967f410a921d942cb777a57d |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (3/10) |
|---|