Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Dimethylamine | HCID 674 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Toluene | HCID 1140 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | 4-Bromo-2,2-diphenylbutyric chloride | HCID 22250066 | — |
| Produkt | Bromide ion | HCID 259 | — |
| Produkt | Dimethyl (tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furylidene) ammonium | HCID 2723590 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|
| ORD ID | ord-0ddb2b67d74a47108f86dca2289059e1 |
|---|
| Quellennotiz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|