Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Acetic Acid | HCID 176 | — |
| Edukt | Ethanol | HCID 702 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Peracetic Acid | HCID 6585 | — |
| Edukt | Triethanolamine | HCID 7618 | — |
| Edukt | Ethyl Acetate | HCID 8857 | — |
| Edukt | 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanal | HCID 119672 | — |
| Produkt | 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid | HCID 1302 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|
| ORD ID | ord-4a135b17d00e4adcafad611faaf54ef1 |
|---|
| Quellennotiz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|