Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Potassium Cation | HCID 813 | — |
| Edukt | Acetonitrile | HCID 6342 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | 4-Bromo-1,1,1-trifluorobutane | HCID 521006 | — |
| Edukt | Methyl 4-[2-[2-(4-cyanophenyl)ethyl]-4-(2-hydroxyphenyl)but-3-enyl]benzoate | HCID 67353032 | — |
| Produkt | HCID 68660800 | HCID 68660800 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|
| ORD ID | ord-0208349127e44abea6323a54b484fd2a |
|---|
| Quellennotiz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|