Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Ethanol | HCID 702 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | 1,2-Dimethoxyethane | HCID 8071 | — |
| Edukt | 2,6-Dibromopyridine | HCID 12274 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | (Prop-1-en-2-yl)boronic acid | HCID 10855372 | — |
| Edukt | HCID 178420554 | HCID 178420554 | — |
| Produkt | 2-Bromo-6-(prop-1-en-2-yl)pyridine | HCID 22164283 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|
| ORD ID | ord-0c12d0737b784ddba3875361ccefb6b3 |
|---|
| Quellennotiz | Test data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D |
|---|