Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Ethanol | HCID 702 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Sulfuric Acid | HCID 1118 | — |
| Edukt | 6-Aminonicotinic acid | HCID 18496 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | Lithium ion | HCID 28486 | — |
| Edukt | Aluminum Cation | HCID 104727 | — |
| Edukt | Hydride | HCID 166653 | — |
| Produkt | (6-Aminopyridin-3-yl)methanol | HCID 2794829 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|
| ORD ID | ord-967f960bbae743a08aea0124c4c8eaf4 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|