Huagongshe화공사 화학 정보 인쇄 보고서 · 연구 참고용
Sodium ion → 1,2-Diphenylethanol
참여 물질
| 역할 | 이름 | HCID | 투입량 |
|---|---|---|---|
| 반응물 | Sodium ion | HCID 923 | — |
| 반응물 | Hydroxide | HCID 961 | — |
| 반응물 | Water | HCID 962 | — |
| 반응물 | Diethyl Ether | HCID 3283 | — |
| 반응물 | 2-Phenylacetophenone | HCID 9948 | — |
| 반응물 | Lithium ion | HCID 28486 | — |
| 반응물 | Aluminum Cation | HCID 104727 | — |
| 반응물 | Hydride | HCID 166653 | — |
| 생성물 | 1,2-Diphenylethanol | HCID 94178 | — |
출처 및 근거
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|---|
| 출처 데이터셋 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |
| ORD ID | ord-20a4197de0b646189d3a69a34bc27096 |
| 출처 메모 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (6/10) |