참여 물질
| 역할 | 이름 | HCID | 투입량 |
|---|
| 반응물 | Benzene | HCID 241 | — |
| 반응물 | Ethanol | HCID 702 | — |
| 반응물 | Sodium ion | HCID 923 | — |
| 반응물 | Water | HCID 962 | — |
| 반응물 | Triphenylphosphine | HCID 11776 | — |
| 반응물 | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| 반응물 | Palladium | HCID 23938 | — |
| 반응물 | 2-Fluorophenylboronic acid | HCID 2734354 | — |
| 반응물 | 2-(2-Bromo-cyclopent-2-enyl)-ethanol | HCID 21986094 | — |
| 생성물 | 2-[2-(2-Fluoro-phenyl)cyclopent-2-enyl]-ethanol | HCID 21986107 | — |
출처 및 근거
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| 출처 데이터셋 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|
| ORD ID | ord-e22d9bb3b544449fb89096824f1efdaa |
|---|
| 출처 메모 | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|