HuagongsheHuagongshe Chemie-Druckbericht · Nur für Forschungszwecke
HCID 157608Erstellt: 3. November 2026
1-Heptanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoro-2-iodo-
3-PERFLUOROBUTYL-2-IODOPROPANOL · 3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol · 3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol97% · 3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97% · 2-IODO-1H,1H,2H,3H,3H-NONAFLUOROHEPTAN-1-OL · 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoro-2-iodoheptan-1-ol · 1-Heptanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoro-2-iodo-
https://huagongshe.com/de/chemical/157608
Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 80233-96-1 |
|---|
| Summenformel | C7H6F9IO |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 404,01 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 403,93197 g/mol |
|---|
| SMILES | OCC(I)CC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
|---|
| InChIKey | HWYUEAAHUZJSMM-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| PubChem CID | 157608 |
|---|
| DTXSID | DTXSID20895238 |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| XLogP | 4 |
|---|
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 20,2 |
|---|
| H-Brücken-Donoren | 1 |
|---|
| H-Brücken-Akzeptoren | 10 |
|---|
| Frei drehbare Bindungen | 5 |
|---|
| Schwere Atome | 18 |
|---|
| Formalladung | 0 |
|---|
| Komplexität | 287 |
|---|
| PFAS | PFAS -> OECD CategoryPFAS -> Other/unspecified |
|---|
| Siedepunkt | 105-110 °C(Press: 16 Torr) |
|---|
| Dichte | 1.972 |
|---|
| Brechungsindex | 1.403 |
|---|
| pKa (Säurekonstante) | 13.93±0.10(Predicted) |
|---|
| EPA chemische Informationen | 1-Heptanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoro-2-iodo- (80233-96-1) |
|---|
Sicherheit & Vorschriften
| Zollcode | 2906290090 |
|---|
| R-Sätze (R) | 36/37/38 |
|---|
| Gefahrensymbole | Xi |
|---|
| hazard_note | Irritant |
|---|
| Sicherheitshinweise (S) | 26-36 |
|---|