HuagongsheHuagongshe Chemie-Druckbericht · Nur für Forschungszwecke
Oxidase, Cholin-
EC 1.1.3.17 · CHOLINE OXIDASE · Oxidase, choline · 10 units/mg solid · COD Choline oxidase · Choline oxidase(CODA) · Choline Oxidase(CHOO) · Dehydrogenase, choline

Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 9028-67-5 |
|---|---|
| Summenformel | NULL |
| SMILES | CNC(CC(=O)OC)C(=O)C=CN.CNC(CSC)C(=O)C=CN.CNC(CSCC(=O)OC)C(=O)C=CN.CNC(CSSc1ccccn1)C(=O)C=CN.CNCC(NC)C(=O)C=CN |
| PubChem CID | 168009869 |
| EC No. | 232-840-0 |
| Lokaler Name | Oxidase, Cholin- |
Chemische & physikalische Eigenschaften
| Lagerbedingungen | -20°C |
|---|---|
| Aggregatzustand | powder |
| Farbe | yellow |
| Specific Activity | 8-20units/mg solid |
Sicherheit & Vorschriften
| F | 10-21 |
|---|---|
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | 3 |
| Sicherheitshinweise (S) | 22-24/25 |
| Lagerklasse | 11 - Combustible Solids |
| Gefahrenklasse | Resp. Sens. 1 |
Anwendungen & Verwendung
Verwenden
Choline oxidase from Alcaligenes sp. has been used in a study to investigate a choline biosensor constructed with chitinous membrane and its application in measuring cholinesterase inhibitory activities. Choline oxidase from Alcaligenes sp. has also been used in spectroscopic studies on the photoreaction of choline oxidase with covalently bound flavin.