Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 14378-53-1 |
|---|
| Summenformel | Rh |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 100,9062 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 100,90616 g/mol |
|---|
| SMILES | [101Rh] |
|---|
| InChIKey | MHOVAHRLVXNVSD-YPZZEJLDSA-N |
|---|
| PubChem CID | 178191 |
|---|
| DTXSID | DTXSID80932092 |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 0 |
|---|
| H-Brücken-Donoren | 0 |
|---|
| H-Brücken-Akzeptoren | 0 |
|---|
| Frei drehbare Bindungen | 0 |
|---|
| Schwere Atome | 1 |
|---|
| Formalladung | 0 |
|---|
| Komplexität | 0 |
|---|
Sicherheit & Vorschriften
| DOT Hazard Classification | Rhodium-101Radioactive materialAtomic number: 45Rhodium-101m |
|---|