HuagongsheHuagongshe Chemie-Druckbericht · Nur für Forschungszwecke
HCID 253239Erstellt: 4. November 2026
Ethyl-N-benzoyl-L-tyrosinat
BTEE · BZ-TYR-OET · Bz-L-Tyr-OEt · N-BENZOYL-L-TYROSINE ETHYL ESTER · BZO-TYR-OET · BTEE Bz-Tyr-OEt · BZ-TYROSINE-OET · BENZOYL-TYR-OET
https://huagongshe.com/de/chemical/253239
Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 3483-82-7 |
|---|
| Summenformel | C18H19NO4 |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 313,3 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 313,13140809 g/mol |
|---|
| SMILES | CCOC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)c1ccccc1 |
|---|
| InChIKey | SRLROPAFMUDDRC-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| PubChem CID | 253239 |
|---|
| Lokaler Name | Ethyl-N-benzoyl-L-tyrosinat |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| XLogP | 2,4 |
|---|
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 75,6 |
|---|
| H-Brücken-Donoren | 2 |
|---|
| H-Brücken-Akzeptoren | 4 |
|---|
| Frei drehbare Bindungen | 7 |
|---|
| Schwere Atome | 23 |
|---|
| Formalladung | 0 |
|---|
| Komplexität | 384 |
|---|
| Schmelzpunkt | 118-121 °C(lit.) |
|---|
| Siedepunkt | 453.15°C (rough estimate) |
|---|
| Dichte | 1.2389 (rough estimate) |
|---|
| Brechungsindex | -29 ° (C=1, EtOH) |
|---|
| Lagerbedingungen | Sealed in dry,Store in freezer, under -20°C |
|---|
| Löslichkeit | almost transparency in Methanol |
|---|
| pKa (Säurekonstante) | 9.75±0.15(Predicted) |
|---|
| Aggregatzustand | Powder |
|---|
| Farbe | White to slightly yellow |
|---|
| BRN | 2223819 |
|---|
| InChI | 1S/C18H19NO4/c1-2-23-18(22)16(12-13-8-10-15(20)11-9-13)19-17(21)14-6-4-3-5-7-14/h3-11,16,20H,2,12H2,1H3,(H,19,21)/t16-/m0/s1 |
|---|
| InChIKey | SRLROPAFMUDDRC-INIZCTEOSA-N |
|---|
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)c2ccccc2 |
|---|
| CAS Datenbank | 3483-82-7(CAS DataBase Reference) |
|---|
| EPA chemische Informationen | L-Tyrosine, N-benzoyl-, ethyl ester (3483-82-7) |
|---|
Sicherheit & Vorschriften
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | 3 |
|---|
| TSCA-Inventar-Status | TSCA listed |
|---|
| Zollcode | 29242990 |
|---|
| Sicherheitshinweise (S) | 22-24/25 |
|---|
| Lagerklasse | 11 - Combustible Solids |
|---|