Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 923693-21-4 |
|---|
| Summenformel | C10H8F4N2O3 |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 280,18 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 280,04710477 g/mol |
|---|
| SMILES | CNC(=O)NC(=O)COc1c(F)c(F)cc(F)c1F |
|---|
| InChIKey | KIYYTNZTMXTARW-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| PubChem CID | 2544310 |
|---|
| ChEMBL | CHEMBL1370319 |
|---|
| DTXSID | DTXSID301325262 |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| XLogP | 1,8 |
|---|
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 67,4 |
|---|
| H-Brücken-Donoren | 2 |
|---|
| H-Brücken-Akzeptoren | 7 |
|---|
| Frei drehbare Bindungen | 3 |
|---|
| Schwere Atome | 19 |
|---|
| Formalladung | 0 |
|---|
| Komplexität | 331 |
|---|
| Löslichkeit | 38.2 [ug/mL] (The mean of the results at pH 7.4) |
|---|