Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 136816-53-0 |
|---|
| Summenformel | C34H36F3NO13 |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 723,6 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 723,21387469 g/mol |
|---|
| SMILES | CCCCC(=O)OCC(=O)[C@]1(O)Cc2c(O)c3c(c(O)c2[C@@H](OC2CC(NC(=O)C(F)(F)F)C(O)C(C)O2)C1)C(=O)c1c(OC)cccc1C3=O |
|---|
| InChIKey | ZOCKGBMQLCSHFP-ZQUOIQDWSA-N |
|---|
| PubChem CID | 41744 |
|---|
| ChEMBL | CHEMBL20225 |
|---|
| DTXSID | DTXSID50929555 |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| XLogP | 4 |
|---|
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 215 |
|---|
| H-Brücken-Donoren | 5 |
|---|
| H-Brücken-Akzeptoren | 16 |
|---|
| Frei drehbare Bindungen | 11 |
|---|
| Schwere Atome | 51 |
|---|
| Formalladung | 0 |
|---|
| Komplexität | 1.350 |
|---|
| LogP (Verteilungskoeffizient) | 2.2 |
|---|
| Löslichkeit | 3.25e-02 g/L |
|---|
| Schmelzpunkt | 116 - 117 °C |
|---|
| Physical Description | Solid |
|---|