HuagongsheHuagongshe Chemie-Druckbericht · Nur für Forschungszwecke
HCID 4616639Erstellt: 2. November 2026
Triglycerol diacrylate
TRIGLYCEROL DIACRYLATE · GLYCEROL 1,3-DIGLYCEROLATE DIACRYLATE · Glycerinediglycidyletheracrylicacidadducts · GLYCEROL 1,3-DIGLYCEROLATE DIACRYLATE, T ECH. · Glycerol 1,3-diglycerolate diacrylate technical grade · 2,6,10-trihydroxy-4,8-dioxaundecamethylene diacrylate · ((2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy))bis(2-hydroxypropane-3,1-diyl) diacrylate · 2-Propenoicacid,(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis[oxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)]ester
https://huagongshe.com/de/chemical/4616639
Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 60453-84-1 |
|---|
| Summenformel | C15H24O9 |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 348,348 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 348,14203235 g/mol |
|---|
| SMILES | C=CC(=O)OCC(O)COCC(O)COCC(O)COC(=O)C=C |
|---|
| InChIKey | PSSYEWWHQGPWGA-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| PubChem CID | 4616639 |
|---|
| EC No. | 693-043-5 |
|---|
| DTXSID | DTXSID90404932 |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| Siedepunkt | 516.0±50.0 °C(Predicted) |
|---|
| Dichte | 1.237 g/mL at 25 °C(lit.) |
|---|
| Brechungsindex | n20/D 1.446(lit.) |
|---|
| Flammpunkt | >230 °F |
|---|
| Lagerbedingungen | 2-8°C |
|---|
| pKa (Säurekonstante) | 12.74±0.20(Predicted) |
|---|
| InChI | 1S/C15H24O9/c1-3-14(19)23-9-12(17)7-21-5-11(16)6-22-8-13(18)10-24-15(20)4-2/h3-4,11-13,16-18H,1-2,5-10H2 |
|---|
| InChIKey | PSSYEWWHQGPWGA-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | OC(COCC(O)COC(=O)C=C)COCC(O)COC(=O)C=C |
|---|
Sicherheit & Vorschriften
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | 3 |
|---|
| UN-Transportnummer | UN 3265 8 / PGIII |
|---|
| R-Sätze (R) | 34 |
|---|
| Gefahrensymbole | C |
|---|
| Sicherheitshinweise (S) | 26-36/37/39-45 |
|---|
| Lagerklasse | 8A - Combustible corrosive hazardous materials |
|---|
| Gefahrenklasse | Eye Dam. 1Skin Corr. 1C |
|---|