HuagongsheHuagongshe Chemie-Druckbericht · Nur für Forschungszwecke
3-Amino-1-methyl-5H-pyrido(4,3-b)indole
3-AMINO-1-METHYL-PYRIDO(4,3-B)INDOLE · 2-Amino-4-methyl-3,9-diaza-9H-fluorene · 3-AMINO-1-METHYL-5-PYRIDO(4,3-B)INDOLE · 1-Methyl-3-aMino-5H-pyrido[4,3-b]indole · 5H-Pyrido[4,3-b]indol-3-amine, 1-methyl- · 3-AMINO-1-METHYL-5H-PYRIDO(4,3-BETA)INDOLE · 3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole Discontinued. See A618001

Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 62450-07-1 |
|---|---|
| Summenformel | C12H11N3 |
| Durchschnittliche Molmasse | 197,24 g/mol |
| Monoisotopische Masse | 197,09529736 g/mol |
| SMILES | Cc1nc(N)cc2[nH]c3ccccc3c12 |
| InChIKey | LKKMLIBUAXYLOY-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 5284476 |
| ChEMBL | CHEMBL365481 |
| ChEBI | CHEBI:34328 |
| DTXSID | DTXSID5043768 |
Chemische & physikalische Eigenschaften
| XLogP | 2 |
|---|---|
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 54,7 |
| H-Brücken-Donoren | 2 |
| H-Brücken-Akzeptoren | 2 |
| Frei drehbare Bindungen | 0 |
| Schwere Atome | 15 |
| Formalladung | 0 |
| Komplexität | 243 |
| Schmelzpunkt | 242 - 247 °C>300°C |
| Physical Description | Solid |
| Siedepunkt | 324.34°C (rough estimate) |
| Dichte | 1.1793 (rough estimate) |
| Brechungsindex | 1.6500 (estimate) |
| pKa (Säurekonstante) | 15.59±0.40(Predicted) |
| EPA chemische Informationen | Tryptophan-P-2 (62450-07-1) |
Sicherheit & Vorschriften
| Regulatorische Informationen | Hazard Traits - Carcinogenicity |
|---|---|
| Carcinogen Classification | Trp-P-2 (3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole)Group 2B: Possibly carcinogenic to humansVolume 31: (1983) Some Food Additives, Feed Additives and Naturally Occurring Substances1987 |
| RAIS Toxicity Values | 0.00091CALEPA3.2 |
| UN-Transportnummer | 2811 |
| Gefahrenklasse | 6.1(b) |
| Verpackungsgruppe | III |
Anwendungen & Verwendung
Verwenden
Carcinogen