Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 1338922-39-6 |
|---|
| Summenformel | C30H48O2 |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 440,7 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 440,36543077 g/mol |
|---|
| SMILES | CC(C)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@H]2[C@@]1(C)CC[C@@]1(C)C3=CC[C@H]4C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3=CC[C@]21C |
|---|
| InChIKey | VGCPCEYHYXKGCA-ZMTMDZEFSA-N |
|---|
| PubChem CID | 56599863 |
|---|
| ChEMBL | CHEMBL1835872 |
|---|
| ChEBI | CHEBI:69501 |
|---|
| DTXSID | DTXSID601130133 |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| XLogP | 7,1 |
|---|
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 40,5 |
|---|
| H-Brücken-Donoren | 2 |
|---|
| H-Brücken-Akzeptoren | 2 |
|---|
| Frei drehbare Bindungen | 1 |
|---|
| Schwere Atome | 32 |
|---|
| Formalladung | 0 |
|---|
| Komplexität | 866 |
|---|