HuagongsheHuagongshe Chemie-Druckbericht · Nur für Forschungszwecke
HCID 69050Erstellt: 4. November 2026
Ethyldiphenylcarbamat
DIPHENYLURETHANE · N,N-DIPHENYLURETHANE · ETHYL DIPHENYLCARBAMATE · N,N-Diphenylurethane,99% · Ethyl diphenylcarbamate 99% · ETHYL N,N-DIPHENYLCARBAMATE · N,N-Diphenylethyl carbamate · Diphenylcarbamic acid, ethyl ester
https://huagongshe.com/de/chemical/69050
Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 603-52-1 |
|---|
| Summenformel | C15H15NO2 |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 241,28 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 241,11027872 g/mol |
|---|
| SMILES | CCOC(=O)N(c1ccccc1)c1ccccc1 |
|---|
| InChIKey | HKTSLDUAGCAISP-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| PubChem CID | 69050 |
|---|
| EC No. | 210-047-0 |
|---|
| DTXSID | DTXSID80209054 |
|---|
| Lokaler Name | Ethyldiphenylcarbamat |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| XLogP | 3,5 |
|---|
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 29,5 |
|---|
| H-Brücken-Donoren | 0 |
|---|
| H-Brücken-Akzeptoren | 2 |
|---|
| Frei drehbare Bindungen | 4 |
|---|
| Schwere Atome | 18 |
|---|
| Formalladung | 0 |
|---|
| Komplexität | 237 |
|---|
| Schmelzpunkt | 70-72 °C(lit.) |
|---|
| Siedepunkt | 384.06°C (rough estimate) |
|---|
| Dichte | 1.0944 (rough estimate) |
|---|
| Dampfdruck | 0.002Pa at 25℃ |
|---|
| Brechungsindex | 1.5200 (estimate) |
|---|
| pKa (Säurekonstante) | -2.99±0.50(Predicted) |
|---|
| Löslichkeit | 25.9mg/L at 20℃ |
|---|
| InChI | 1S/C15H15NO2/c1-2-18-15(17)16(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3 |
|---|
| InChIKey | HKTSLDUAGCAISP-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | CCOC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2 |
|---|
| LogP (Verteilungskoeffizient) | 3.33 at 20℃ |
|---|
| CAS Datenbank | 603-52-1(CAS DataBase Reference) |
|---|
Sicherheit & Vorschriften
| GHS-Einstufung | WarningH302 (33.3%): Harmful if swallowed [Warning Acute toxicity, oral]P264, P270, P273, P301+P317, P330, and P501 (click each P-code to see the statement)Aggregated GHS information provided per 3 reports by companies from 2 notifications to the ECHA C&L Inventory. Each notification may be associated with multiple companies. |
|---|
| Regulatorische Informationen | REACH registered substance: Ethyl diphenylcarbamate (EC: 210-047-0) |
|---|
| Hazard Classes and Categories | Acute Tox. 4 (33.3%) |
|---|
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | 3 |
|---|
| Zollcode | 2924297099 |
|---|
| Lagerklasse | 13 - Non Combustible Solids |
|---|