HuagongsheHuagongshe Chemie-Druckbericht · Nur für Forschungszwecke
HCID 7010013Erstellt: 2. November 2026
Fmoc-beta-Homogln-OH
Fmoc-L-β-Homo-Gln-OH · Fmoc-b-HoGln-OH · FMOC-B3-HGLN-OH · Fmoc-β-HoGln-OH · fmoc-β-homogln-oh · Fmoc-beta-HGln-OH · FMOC-BETA-HOGLN-OH · FMOC-BETA-HOMOGLN-OH
https://huagongshe.com/de/chemical/7010013
Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 283160-17-8 |
|---|
| Summenformel | C21H22N2O5 |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 382,416 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 382,1528718 g/mol |
|---|
| SMILES | NC(=O)CC[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c2ccccc21 |
|---|
| InChIKey | GMXKYUGMPJITQT-ZDUSSCGKSA-N |
|---|
| PubChem CID | 7010013 |
|---|
| DTXSID | DTXSID50426594 |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| Siedepunkt | 705.941±60.00 °C(Press: 760.00 Torr)(predicted) |
|---|
| Dichte | 1.305±0.06 g/cm3(Temp: 25 °CPress: 760 Torr)(predicted) |
|---|
| Lagerbedingungen | Sealed in dry,Store in freezer, under -20°C |
|---|
| pKa (Säurekonstante) | 4.319±0.10(predicted) |
|---|
Sicherheit & Vorschriften
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | 3 |
|---|