HuagongsheHuagongshe Chemie-Druckbericht · Nur für Forschungszwecke
HCID 78671Erstellt: 26. Oktober 2026
p-Phenoxystyrol
4-PHENOXYSTYRENE · P-PHENOXYSTYRENE · 4-Phenoxystyrene,~95% · 4-Vinyldiphenyl ether · 4-Phenoxystyrene,tech.90% · 1-Ethenyl-4-phenoxybenzene · 1-(phenoxy)-4-vinyl-benzene · 4-PHENOXYSTYRENE: TECH., 90%
https://huagongshe.com/de/chemical/78671
Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 4973-29-9 |
|---|
| Summenformel | C14H12O |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 196,24 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 196,088815 g/mol |
|---|
| SMILES | C=Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1 |
|---|
| InChIKey | UULPGUKSBAXNJN-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| PubChem CID | 78671 |
|---|
| EC No. | 225-620-0 |
|---|
| DTXSID | DTXSID30198000 |
|---|
| Lokaler Name | p-Phenoxystyrol |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| XLogP | 4,2 |
|---|
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 9,2 |
|---|
| H-Brücken-Donoren | 0 |
|---|
| H-Brücken-Akzeptoren | 1 |
|---|
| Frei drehbare Bindungen | 3 |
|---|
| Schwere Atome | 15 |
|---|
| Formalladung | 0 |
|---|
| Komplexität | 186 |
|---|
| Schmelzpunkt | 71°C |
|---|
| Siedepunkt | 115-117°C 3mm |
|---|
| Dichte | 1,061 g/cm3 |
|---|
| Brechungsindex | 1.6020 |
|---|
| Flammpunkt | 115-117°C/3mm |
|---|
| Lagerbedingungen | Sealed in dry,Store in freezer, under -20°C |
|---|
| BRN | 1942846 |
|---|
| CAS Datenbank | 4973-29-9(CAS DataBase Reference) |
|---|
Sicherheit & Vorschriften
| R-Sätze (R) | 20/21/22-36/37/38 |
|---|
| Sicherheitshinweise (S) | 26-36/37/39 |
|---|