Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 113060-13-2 |
|---|
| Summenformel | C11H12Cl2N2O |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 259,13 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 258,0326684 g/mol |
|---|
| SMILES | Cc1nc2cc(Cl)c(Cl)cc2n1CCCO |
|---|
| InChIKey | KYCISTYRQNEVDL-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| PubChem CID | 86310 |
|---|
| ChEMBL | CHEMBL1335457 |
|---|
| DTXSID | DTXSID7073060 |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| XLogP | 2,7 |
|---|
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 38,1 |
|---|
| H-Brücken-Donoren | 1 |
|---|
| H-Brücken-Akzeptoren | 2 |
|---|
| Frei drehbare Bindungen | 3 |
|---|
| Schwere Atome | 16 |
|---|
| Formalladung | 0 |
|---|
| Komplexität | 242 |
|---|
| Löslichkeit | 33.9 [ug/mL] (The mean of the results at pH 7.4) |
|---|