HuagongsheHuagongshe Chemie-Druckbericht · Nur für Forschungszwecke
HCID 89428Erstellt: 25. Oktober 2026
3-Methylnonan-3-ol
Ai3-24778 · Einecs 244-195-2 · 3-methyl-3-nonano · 3-Methyl-3-nonanol · 3-METHYL NONANOL-3 · 3-methyl-nonan-3-ol · 3-Nonanol, 3-methyl- · ETHYL N-HEXYL METHYL CARBINOL
https://huagongshe.com/de/chemical/89428
Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 21078-72-8 |
|---|
| Summenformel | C10H22O |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 158,28 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 158,16706532 g/mol |
|---|
| SMILES | CCCCCCC(C)(O)CC |
|---|
| InChIKey | VZBFPIMCUSPDLS-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| PubChem CID | 89428 |
|---|
| EC No. | 244-195-2 |
|---|
| DTXSID | DTXSID30885160 |
|---|
| Lokaler Name | 3-Methylnonan-3-ol |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| XLogP | 3,6 |
|---|
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 20,2 |
|---|
| H-Brücken-Donoren | 1 |
|---|
| H-Brücken-Akzeptoren | 1 |
|---|
| Frei drehbare Bindungen | 6 |
|---|
| Schwere Atome | 11 |
|---|
| Formalladung | 0 |
|---|
| Komplexität | 90,9 |
|---|
| SpringerMaterials Properties | Density |
|---|
| Schmelzpunkt | -1.53°C (estimate) |
|---|
| Siedepunkt | 213.4°C (estimate) |
|---|
| Dichte | 0.8270 |
|---|
| Brechungsindex | 1.4360 |
|---|
| pKa (Säurekonstante) | 15.51±0.29(Predicted) |
|---|
| Henry-Konstante | 3.2×10-2 mol/(m3Pa) at 25℃, Yaws (2003) |
|---|
| CAS Datenbank | 21078-72-8(CAS DataBase Reference) |
|---|
| EPA chemische Informationen | 3-Nonanol, 3-methyl- (21078-72-8) |
|---|
Sicherheit & Vorschriften
| Regulatorische Informationen | Chemical: 3-Nonanol, 3-methyl- |
|---|
| Weitere Sicherheitsinformationen | Evaluation - Chemicals not considered for in depth evaluation - Not commercially active in Australia |
|---|
| TSCA-Inventar-Status | TSCA listed |
|---|
| R-Sätze (R) | 36/37/38 |
|---|
| Sicherheitshinweise (S) | 26-36/37/39 |
|---|