HuagongsheHuagongshe Chemie-Druckbericht · Nur für Forschungszwecke
HCID 97658Erstellt: 4. November 2026
Methanone, (4-fluorophenyl)(4-nitrophenyl)-
4-FLUORO-4-NITROBENZOPHENONE · 4-FLUORO-4'-NITROBENZOPHENONE · 4-Nitro-4'-fluorobenzophenone · 4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone98% · 4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98% · (4-FLUOROPHENYL)(4-NITROPHENYL)METHANONE · Methanone, (4-fluorophenyl)(4-nitrophenyl)- · 4-Fluoro-4′-nitrobenzophenone, CAS 2195-47-3
https://huagongshe.com/de/chemical/97658
Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 2195-47-3 |
|---|
| Summenformel | C13H8FNO3 |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 245,21 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 245,04882134 g/mol |
|---|
| SMILES | O=C(c1ccc(F)cc1)c1ccc([N+](=O)[O-])cc1 |
|---|
| InChIKey | ICDAYOOBGHYICW-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| PubChem CID | 97658 |
|---|
| EC No. | 670-565-1 |
|---|
| DTXSID | DTXSID80176358 |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| XLogP | 3,1 |
|---|
| Polarare Oberfläche (TPSA) | 62,9 |
|---|
| H-Brücken-Donoren | 0 |
|---|
| H-Brücken-Akzeptoren | 4 |
|---|
| Frei drehbare Bindungen | 2 |
|---|
| Schwere Atome | 18 |
|---|
| Formalladung | 0 |
|---|
| Komplexität | 313 |
|---|
| Schmelzpunkt | 87-89°C |
|---|
| Siedepunkt | 397.2±27.0 °C(Predicted) |
|---|
| Dichte | 1.335 |
|---|
| Lagerbedingungen | Store at room temperature |
|---|
| InChI | InChI=1S/C13H8FNO3/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(8-4-10)15(17)18/h1-8H |
|---|
| InChIKey | ICDAYOOBGHYICW-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| SMILES | C(C1=CC=C(F)C=C1)(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O |
|---|
| CAS Datenbank | 2195-47-3(CAS DataBase Reference) |
|---|
Sicherheit & Vorschriften
| GHS-Einstufung | WarningH315 (100%): Causes skin irritation [Warning Skin corrosion/irritation]P261, P264, P264+P265, P271, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P321, P332+P317, P337+P317, P362+P364, P403+P233, P405, and P501 (click each P-code to see the statement)The GHS information provided by 1 company from 1 notification to the ECHA C&L Inventory. |
|---|
| Hazard Classes and Categories | Skin Irrit. 2 (100%) |
|---|
| Zollcode | 2914790090 |
|---|
| R-Sätze (R) | 36/37/38 |
|---|
| Gefahrensymbole | Xi |
|---|
| hazard_note | Irritant |
|---|
| Sicherheitshinweise (S) | 26-36 |
|---|