HuagongsheHuagongshe Chemie-Druckbericht · Nur für Forschungszwecke
HCID 97921Erstellt: 3. November 2026
2-Methoxy-β-nitrostyrene
3-Methoxy-4-nitro-1H-pyrazole · (E)-1-methoxy-2-(2-nitrovinyl)benzene · AKOS BBS-00006782 · 2-(2-Nitrovinyl)anisole · 2-Methoxy--nitrostyrene · 2-METHOXY-B-NITROSTYRENE · o-Methoxy-b-nitrostyrene · HknLAHAAbTyImYeUMi```AFP
https://huagongshe.com/de/chemical/97921
Identifikatoren & physikalische Daten
| CAS No. | 3316-24-3 |
|---|
| Summenformel | C9H9NO3 |
|---|
| Durchschnittliche Molmasse | 179,175 g/mol |
|---|
| Monoisotopische Masse | 179,05824315 g/mol |
|---|
| SMILES | COc1ccccc1C=C[N+](=O)[O-] |
|---|
| InChIKey | FVKSRNVYJXQCLK-UHFFFAOYSA-N |
|---|
| PubChem CID | 97921 |
|---|
| DTXSID | DTXSID301312936 |
|---|
Chemische & physikalische Eigenschaften
| Schmelzpunkt | 46-50 °C(lit.) |
|---|
| Siedepunkt | 311.69°C (rough estimate) |
|---|
| Dichte | 1.2822 (rough estimate) |
|---|
| Brechungsindex | 1.5600 (estimate) |
|---|
| Flammpunkt | >230 °F |
|---|
| Lagerbedingungen | Keep Cold |
|---|
| Aggregatzustand | solid |
|---|
| InChI | 1S/C9H9NO3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3/b7-6+ |
|---|
| InChIKey | FVKSRNVYJXQCLK-VOTSOKGWSA-N |
|---|
| SMILES | [H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1OC |
|---|
| CAS Datenbank | 3316-24-3(CAS DataBase Reference) |
|---|
| NIST chemische Informationen | Benzene, 1-methoxy-2-(2-nitroethenyl)-(3316-24-3) |
|---|
Sicherheit & Vorschriften
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | 3 |
|---|
| Zollcode | 2921490090 |
|---|
| RTECS-Nr. | DA5341500 |
|---|
| R-Sätze (R) | 22-36/37/38 |
|---|
| Toxizität | LD50 orl-mus: 1059 mg/kg AECTCV 14,111,1985 |
|---|
| Gefahrensymbole | Xn,Xi |
|---|
| hazard_note | Irritant |
|---|
| Sicherheitshinweise (S) | 26-36/37 |
|---|
| Gefahrenklasse | IRRITANT, KEEP COLDAcute Tox. 4 OralEye Irrit. 2Skin Irrit. 2STOT SE 3 |
|---|
| Lagerklasse | 11 - Combustible Solids |
|---|