Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Tetrahydrofuran | HCID 8028 | — |
| Edukt | 2,4-Difluoronitrobenzene | HCID 67967 | — |
| Edukt | Cyclopropanemethanol | HCID 75644 | — |
| Edukt | Hydride | HCID 166653 | — |
| Produkt | 2-Cyclopropylmethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene | HCID 58998409 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|
| ORD ID | ord-cdcff2143111458b84412d39d2372da3 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|