Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Bromide ion | HCID 259 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Toluene | HCID 1140 | — |
| Edukt | Tetrabutylammonium | HCID 16028 | — |
| Edukt | 3-Chlorothiophenol | HCID 16257 | — |
| Edukt | 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde | HCID 2734770 | — |
| Produkt | HCID 18668966 | HCID 18668966 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|
| ORD ID | ord-c3fe8d7532df4224b7a9941b270e6eaa |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|