Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Acetate | HCID 175 | — |
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | Tetrahydrofurfuryl alcohol | HCID 7360 | — |
| Edukt | Heptane | HCID 8900 | — |
| Edukt | Ethyl diazoacetate | HCID 12192 | — |
| Edukt | Rhodium, ion(Rh2) | HCID 185497 | — |
| Produkt | (Tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)acetic Ethyl Ester | HCID 43119675 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|
| ORD ID | ord-7f0f2c440dbc4ca6a672413a41a0862b |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|