Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Hydroxide | HCID 961 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Tetrahydrofuran | HCID 8028 | — |
| Edukt | Lithium ion | HCID 28486 | — |
| Edukt | Aluminum Cation | HCID 104727 | — |
| Edukt | Hydride | HCID 166653 | — |
| Edukt | Methyl 3-(1-adamantyl)propanoate | HCID 10889502 | — |
| Produkt | 2-(1-Adamantyl)propanol | HCID 64286 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|
| ORD ID | ord-65fdb781d1fb48968f47d2ab34fe5638 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|