Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Ethanol | HCID 702 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Toluene | HCID 1140 | — |
| Edukt | Ethyl Acetate | HCID 8857 | — |
| Edukt | Carbonate Ion | HCID 19660 | — |
| Edukt | 3-Bromobenzaldehyde | HCID 76583 | — |
| Edukt | 2,6-Dimethylphenylboronic acid | HCID 583322 | — |
| Edukt | HCID 178420554 | HCID 178420554 | — |
| Produkt | 2',6'-Dimethylbiphenyl-3-carbaldehyde | HCID 23082866 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|
| ORD ID | ord-d479aae0a69042d49797782011e964be |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|