Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Hydrochloric Acid | HCID 313 | — |
| Edukt | Potassium Cation | HCID 813 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Nitrite | HCID 946 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Iodide Ion | HCID 30165 | — |
| Edukt | 4-Amino-3-ethylbenzonitrile | HCID 2735330 | — |
| Produkt | 3-Ethyl-4-iodobenzonitrile | HCID 59316718 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (7/10) |
|---|
| ORD ID | ord-40070269676145f6a0d52ac0f7202613 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (7/10) |
|---|