Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Ammonia | HCID 222 | — |
| Edukt | Ammonium | HCID 223 | — |
| Edukt | Chloride | HCID 312 | — |
| Edukt | Methanol | HCID 887 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Acetaldehyde, 2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]- | HCID 166373 | — |
| Edukt | HCID 178511850 | HCID 178511850 | — |
| Produkt | HCID 19424083 | HCID 19424083 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (7/10) |
|---|
| ORD ID | ord-1a85c20fb3404c2a8bea687f94a768b2 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (7/10) |
|---|