Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Hydrochloric Acid | HCID 313 | — |
| Edukt | Sodium ion | HCID 923 | — |
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Dichloromethane | HCID 6344 | — |
| Edukt | Sulfate, hydrogen | HCID 61778 | — |
| Edukt | 2-Fluoro-5-iodotoluene | HCID 521178 | — |
| Edukt | Potassium | HCID 5462222 | — |
| Produkt | 2-Fluoro-5-iodobenzoic acid | HCID 2778925 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (7/10) |
|---|
| ORD ID | ord-5791dad7ca1d4814ab44d59290d94388 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (7/10) |
|---|