Beteiligte Stoffe
| Rolle | Name | HCID | Einwaage |
|---|
| Edukt | Water | HCID 962 | — |
| Edukt | Tetramethylammonium | HCID 6380 | — |
| Edukt | Dimethyl methylphosphonate | HCID 12958 | — |
| Edukt | Zinc | HCID 23994 | — |
| Edukt | 2,3,4,5-Tetrachloropyridine | HCID 76051 | — |
| Edukt | Monomethyl methylphosphonate | HCID 316552 | — |
| Produkt | Pyridine, 2,3,5-trichloro- | HCID 27666 | — |
Herkunft & Nachweise
| DOI | 10.1039/C8SC04228D |
|---|
| Quelldatensatz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|
| ORD ID | ord-f3f467ca764c4760a5417c01154cd5f4 |
|---|
| Quellennotiz | Training data from https://doi.org/10.1039/C8SC04228D (2/10) |
|---|